Descrizione del prodotto
macchina di tessile water-jet del telaio di 135-450cm per la tessitura del tessuto del taffettà
 Specifiche principali| Intervallo di funzionamento | Filato di Polyster | 
| Canna spazio (cm) | 135.150.170.190.210.230,260.280,340,360, 380.420.450 | 
| Selezione di riempimento | 1 colore(singola pompa del singolo ugello)  colore 2(singola pompa del doppio ugello o doppia pompa)  | 
| Intervallo di trama di densità | 5- 60pick/cm | 
| Alimentatore | Meccanico o elettronico | 
| Motore | 1.5-4.5chilowatt(Marca della bandiera rossa o di Guofang) | 
| Spargimento tipo | Pianura spargimento (2-6blocco per grafici del liccio dei pc) | 
| C spargimento (12 massimiblocco per grafici del liccio dei pc) | |
| Ratiera spargimento (massimo 16pc blocco per grafici del liccio) | |
| Lasciare-fuori | Elettronico lasciare fuori(ELO) | 
| Meccanico lasciare-fuori(MLO) | |
| Lasciare fuori la trasmissione: Shimpo Giappone | |
| Presa | Introito meccanico su(MTU) | 
| Introito elettronico su(ETU) | |
| Tomaia e giù tempiale (secondo il variety di tessuto) | |
| Removel di riempimento residuo | Rullo meccanico della presa 3 | 
| Taglierina | Taglierina meccanica | 
| Funzionamento | Inizio da sbalzo inizio m. otor&sparte superiore dal freno elettromagnetico a fotoricettoreoposizione grammed | 
| Componenti elettriche: Marca di Xinliao | |
| Ociclo del Ne inverso rotazione | |
| Inserzione di riempimento | Singola pompa (tuffatore type ssistema pring di pressione)  Doppio ugello (sistema di ceramica dell'ago)  | 
| Tempiale | Parte superiore m. ounted, 2 barrel type con l'anello 2 ciascuno | 
| Aspirazione dell'acqua | Sistema di aspirazione del tubo della fessura | 
| Unità catching del filato del Selvage | Asse di rotazione che torce sistema | 
Mobile 86-13791989225
Grant Xu




