Descrizione del prodotto
Costipatore rullo del timpano del doppio del rullo compressore da 3 tonnellate
1. La massa di di gestione: 3t
2. Caricamento statico di linera: 124/116n/cm
3. Potere diesel: 23kw
4. Cusumer dell'olio: 250g/kw. H
| MODELLO | LTC203 | |
| La massa di di gestione | Chilogrammo | 3000 |
| Caricamento statico di linera | N/cm | 124/116 |
| Oscillazione di vibrazione | millimetro | 0.5 |
| Frenquency di vibrazione | Hertz | 50 |
| Forza centrifuga | kN | 2x30 |
| Velocità Di corsa | Km/ora | 0-12 |
| Raggio di giro | millimetro | 3600 |
| Grado ablilty | % | 30 |
| Diametro del timpano | millimetro | 700 |
| Larghezza del timpano | millimetro | 1250 |
| Base di rotella | millimetro | 2100 |
| Lunghezza totale | millimetro | 2760 |
| Larghezza totale | millimetro | 1400 |
| Altezza totale | millimetro | 2430 |
| Modello diesel | ZN390Q | |
| Potere diesel | chilowatt | 23 |
| Pompa di Drving | SAUER | 42R28-3434 |
| Motore di Drving | POCLIAN | MK04-2 |
| Pompa di vibrazione | TIANJIN | G5-10-10-6-1H15E-R |
| VibrationMotor | TIANJIN | GM5-6-1H15F/GM5-8-1H15F |
| Volttage | 24V | |
| Capienza del serbatoio dell'olio idraulico | L | 80 |
| Capienza del serbatoio del gasolio | L | 60 |
| Capienza del serbatoio di acqua | L | 87 |
| Capienza del radiatore dell'acqua | L | 15 |
| Capienza idraulica del radiatore | L | 5L |
| Cusumer dell'olio | 250g/kw. H |






-------------------
Amanda
Mobile: +8618721040484
https: //www. Facebook. Com/amanda. Huang. 44
COM di newindu di Amanda [a] [puntino]
HTTP: /www. Evangelchina. Com/
Soluzioni internazionali della srl di Newindu & Del macchinario di costruzione di Evangelchina
Indirizzo: Serie 2801, centro eccellente 28F, strada ad ovest di No. 2067 Yanan, Schang-Hai, 200060, Cina di finanze dell'oceano