Descrizione del prodotto
detailes del cuscinetto a rullo sferico
tipi di cuscinetti a rullo sferici
222 Cuscinetti a rullo d'allineamento di serie
Cuscinetto modello | Dimensioni di limite (millimetri) | Inferriata del caricamento di base (KN) | Velocità Di limite (r/min) | Peso (chilogrammo) | ||||
d | D | B | Cr | Cuore | grasso | olio | ||
22206 | 30 | 62 | 20 | 30.5 | 38.2 | 5300 | 6700 | 0.283 |
22207 | 35 | 72 | 23 | 45.2 | 59.5 | 4800 | 6000 | 0.43 |
22208 | 40 | 80 | 23 | 49.8 | 68.5 | 4000 | 5600 | 0.55 |
22209 | 45 | 85 | 23 | 52.2 | 73.2 | 3800 | 5000 | 0.59 |
22210 | 50 | 90 | 23 | 52.2 | 73.2 | 3400 | 4800 | 0.614 |
22211 | 55 | 100 | 25 | 60 | 87.2 | 3200 | 4300 | 0.847 |
22212 | 60 | 110 | 28 | 81.8 | 122 | 2800 | 4000 | 1.22 |
22213 | 65 | 120 | 31 | 88.5 | 128 | 2600 | 3600 | 1.63 |
22214 | 70 | 125 | 31 | 95 | 142 | 2400 | 3400 | 1.66 |
22215 | 75 | 130 | 31 | 95 | 142 | 2200 | 3200 | 1.75 |
22216 | 80 | 140 | 33 | 115 | 180 | 2000 | 3000 | 2.2 |
22217 | 85 | 150 | 36 | 145 | 228 | 1900 | 2800 | 2.8 |
22218 | 90 | 160 | 40 | 168 | 272 | 1800 | 2600 | 4 |
22219 | 95 | 170 | 43 | 212 | 322 | 1700 | 2400 | 4.2 |
22220 | 100 | 180 | 46 | 222 | 358 | 1600 | 2200 | 5 |
22222 | 110 | 200 | 53 | 288 | 465 | 1400 | 1900 | 7.4 |
22224 | 120 | 215 | 58 | 342 | 565 | 1300 | 1700 | 9.2 |
22226 | 130 | 230 | 64 | 408 | 708 | 1200 | 1600 | 11.2 |
22228 | 140 | 250 | 68 | 478 | 805 | 1100 | 1400 | 14.5 |
22230 | 150 | 270 | 73 | 508 | 875 | 1000 | 1300 | 18.5 |
22232 | 160 | 290 | 80 | 642 | 1140 | 950 | 1200 | 22.2 |
22234 | 170 | 310 | 86 | 720 | 1300 | 900 | 1100 | 29 |
22236 | 180 | 320 | 86 | 735 | 1370 | 800 | 1000 | 30 |
22238 | 190 | 340 | 92 | 818 | 1510 | 750 | 950 | 35.3 |
22240 | 200 | 360 | 98 | 920 | 1740 | 700 | 900 | 47.7 |
22244 | 220 | 400 | 108 | 1170 | 2220 | 630 | 800 | 61.5 |
22256 | 280 | 500 | 130 | 1690 | 3380 | 500 | 630 | 126 |
22260 | 300 | 540 | 140 | 1840 | 3450 | 450 | 560 | 134 |
223 Cuscinetti a rullo d'allineamento di serie
Cuscinetto modello | Dimensioni di limite (millimetri) | Inferriata del caricamento di base (KN) | Velocità Di limite (r/min) | Peso (chilogrammo) | ||||
d | D | B | Cr | Cuore | grasso | olio | ||
22308 | 40 | 90 | 33 | 73.5 | 90.5 | 4000 | 5000 | 1.03 |
22309 | 45 | 100 | 36 | 108 | 140 | 3600 | 4500 | 1.4 |
22310 | 50 | 110 | 40 | 128 | 170 | 3400 | 4300 | 1.9 |
22311 | 55 | 120 | 43 | 155 | 198 | 3000 | 3800 | 2.4 |
22312 | 60 | 130 | 46 | 168 | 225 | 2800 | 3600 | 3 |
22313 | 65 | 140 | 48 | 188 | 252 | 2400 | 3200 | 3.6 |
22314 | 70 | 150 | 51 | 230 | 315 | 2200 | 3000 | 4.4 |
22315 | 75 | 160 | 55 | 262 | 388 | 2000 | 2800 | 5.4 |
22316 | 80 | 170 | 58 | 288 | 405 | 1900 | 2600 | 6.4 |
22317 | 85 | 180 | 60 | 308 | 440 | 1800 | 2400 | 7.4 |
22318 | 90 | 190 | 64 | 365 | 542 | 1700 | 2200 | 8.8 |
22319 | 95 | 200 | 67 | 385 | 570 | 1600 | 2000 | 10.3 |
22320 | 100 | 215 | 73 | 450 | 668 | 1400 | 1800 | 13 |
22322 | 110 | 240 | 80 | 545 | 832 | 1200 | 1600 | 18.1 |
22324 | 120 | 260 | 86 | 645 | 992 | 1100 | 1500 | 22 |
22326 | 130 | 280 | 93 | 722 | 1140 | 950 | 1300 | 29 |
22328 | 140 | 300 | 102 | 825 | 1340 | 900 | 1200 | 36 |
22330 | 150 | 320 | 108 | 1020 | 1740 | 850 | 1100 | 43 |
22332 | 160 | 340 | 114 | 1040 | 1770 | 800 | 1000 | 51 |
22334 | 170 | 360 | 120 | 1150 | 2060 | 750 | 950 | 60 |
22336 | 180 | 380 | 126 | 1260 | 2270 | 700 | 900 | 70 |
22338 | 190 | 400 | 132 | 1390 | 2530 | 670 | 850 | 81 |
22340 | 200 | 420 | 138 | 1490 | 2720 | 630 | 800 | 94 |
22348 | 240 | 500 | 155 | 1730 | 3250 | 500 | 630 | 153 |
22352 | 260 | 540 | 165 | 2200 | 4190 | 480 | 600 | 191 |
22356 | 280 | 580 | 175 | 2420 | 4650 | 450 | 560 | 238 |
cuscinetti a rullo d'allineamento di 230 serie
Cuscinetto modello | Dimensioni di limite (millimetri) | Inferriata del caricamento di base (KN) | Velocità Di limite (r/min) | Peso (chilogrammo) | ||||
d | D | B | Cr | Cuore | grasso | olio | ||
23020 | 100 | 150 | 37 | 240 | 400 | 215 | 3200 | 2.51 |
23022 | 110 | 170 | 45 | 195 | 410 | 1400 | 1800 | 3.9 |
23024 | 120 | 180 | 46 | 212 | 470 | 1200 | 1600 | 4.3 |
23026 | 130 | 200 | 52 | 270 | 608 | 1100 | 1500 | 6.2 |
23028 | 140 | 210 | 53 | 285 | 635 | 950 | 1300 | 6.7 |
23030 | 150 | 225 | 56 | 328 | 768 | 900 | 1200 | 8.14 |
23032 | 160 | 240 | 60 | 368 | 825 | 850 | 1100 | 10 |
23034 | 170 | 260 | 67 | 445 | 1010 | 800 | 1000 | 13 |
23036 | 180 | 280 | 74 | 540 | 1230 | 750 | 950 | 17.6 |
23038 | 190 | 290 | 75 | 555 | 1230 | 700 | 900 | 20 |
23040 | 200 | 310 | 82 | 580 | 1310 | 670 | 850 | 24 |
23044 | 220 | 340 | 90 | 760 | 1810 | 600 | 750 | 28.8 |
23048 | 240 | 360 | 92 | 792 | 2060 | 530 | 700 | 35.5 |
23052 | 260 | 400 | 104 | 1000 | 2450 | 500 | 670 | 51.5 |
23056 | 280 | 420 | 106 | 1080 | 2680 | 450 | 630 | 62 |
23060 | 300 | 460 | 118 | 1260 | 3070 | 430 | 560 | 75.2 |
23064 | 320 | 480 | 121 | 1380 | 3260 | 400 | 500 | 81.5 |
23068 | 340 | 520 | 133 | 1580 | 3810 | 380 | 480 | 109 |
23072 | 360 | 540 | 134 | 1710 | 4180 | 360 | 450 | 114 |
23076 | 380 | 560 | 135 | 1710 | 4240 | 340 | 430 | 120 |
23080 | 400 | 600 | 148 | 2060 | 5110 | 300 | 380 | 154 |
23084 | 420 | 620 | 150 | 2060 | 5110 | 280 | 360 | 160 |
23088 | 440 | 650 | 157 | 2170 | 5740 | 260 | 340 | 192 |
23092 | 460 | 680 | 163 | 2460 | 6670 | 220 | 300 | 232 |
23096 | 480 | 700 | 165 | 2500 | 6440 | 200 | 280 | 232 |
230/500 | 500 | 720 | 167 | 2700 | 7180 | 190 | 260 | 235 |
230/530 | 530 | 780 | 185 | 3180 | 8310 | 170 | 220 | 304 |
230/560 | 560 | 820 | 195 | 3490 | 9950 | 160 | 200 | 364 |
230/600 | 600 | 870 | 200 | 3760 | 10400 | 130 | 170 | 417 |
230/630 | 630 | 920 | 212 | 4170 | 11500 | 120 | 160 | 511 |
più Serie di cuscinetti a rullo sferici
231 serie
232 serie
239 serie
240 serie
241 serie
Il nostro imballaggio:
* Pakage+outer industriale carton+pallets
* sigle box+outer carton+pallets
* Tubo package+middle box+outer carton+pallets
* Secondo i vostri requirments
Siamo stati agganciati nel commercio estero per più Di 6 anni e siamo imprese ben note in Shandong
Provincia. Il capitale fisso della macchina è Più Di 2 milione dollari US Ed il commercio estero annuale
il volume di vendite supera 2 milione dollari US
Abbiamo vasta cooperazione con i paesi in Asia, Europa e nei Americas. Compreso la Russia, l'Ucraina,
elarus, Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, la Spagna, il Messico, l'India, il Pakistan, Turchia, il Vietnam ed altro industriali
zone
CAMPIONI
quantità 1. Samples: 1-10 pc sono disponibili
campioni 2. Free: Dipende dal modello no., dal materiale e dalla quantità . Alcuni dei campioni dei cuscinetti hanno bisogno del cliente di pagare
i campioni si caricano ed il costo di trasporto
3. It è Migliore da iniziare il vostro ordine con assicurazione commerciale per ottenere la protezione completa per il vostro ordine dei campioni
PERSONALIZZATO
Il MARCHIO o l'illustrazione personalizzato è Accettabile per noi
MOQ
1. MOQ: 10 pc mescolano i cuscinetti standard differenti
2. MOQ: 3000 pc hanno personalizzato i vostri cuscinetti di marca
POLITICA DELL'OEM
1. We può Stampa la vostra marca (marchio, illustrazione) sullo schermo o sul laser che incide la vostra marca sullo schermo
2. We può Abitudine il vostro imballaggio secondo il vostro disegno
il copyright 3. All possiede dai clienti ed abbiamo promesso non rileviamo alcun Info
SUPORT
Visualizzare prego forte il nostro Web site dei cuscinetti, noi encourge che potete comunicare con noi attraverso il email, ringraziamenti!
Abbiamo tutti i generi di cuscinetti, appena dirmi il vostri numero e quantità Di punto, migliore prezzo saremo offerti voi presto
Il materiale dei cuscinetti, la valutazione di precisione, guarnizioni digita, servizio dell'OEM, ecc, tutti che possiamo fare secondo il vostro requisito