Descrizione del prodotto
Macchina del Trowel di potere della strada cementata
•Per polpa, consolidamento, regolare e pulente della superficie di calcestruzzo
•Per la pulitura dei magazzini, del parcheggio della pianta, dei quadrati, degli aeroporti e dell'altro fondo stradale
Categorie
• Giro sul Trowel di potere • Camminata dietro il Trowel di potere

Giro sul Trowel concreto di potere
Parametri
Modello | YG-800 | YG-900 | YG-1000 | ||||
Motore | Lifan2v78 (24hp) o HondaGX690 (24hp) | ||||||
Diametro del disco (millimetro) | 800 | 900 | 1000 | ||||
Spessore del disco (millimetri) | 2 | ||||||
Quantità della lamierina | 10 PCS | ||||||
Formato della lamierina (millimetri) | 260*150*2 | 300*150*2 | 350*150*2 | ||||
Diametro di funzionamento (millimetro) | 800 | 900 | 1000 | ||||
Spessore di funzionamento (millimetri) | 2 | ||||||
Formato (millimetro) | 1850*950*1050 | 1950*1010*110 | 2080*1050*1180 | ||||
Peso (chilogrammi) | 320 | 380 | 430 |
Caratteristiche
•Determinando funzionamento, notevolmente riducendo intensità labor, migliorante risparmio di temi del lavoro
•Possono essere installati due wipes allo stesso tempo per la polpa rapida di menzione
•Con un migliore effetto di consolidamento
•Facile funzionare, con l'attrezzo variabile
•La lamierina di prima scelta, 180 gira ogni ricezione minuscola e più veloce, migliore effetto
•Cavalli dotati per avviare il motore, fornendo un forte e potere certo
•Con un interruttore sicuro che può interrompere rapidamente il motore per assicurare la sicurezza
•Registrabile l'angolo di lamierina
Visualizzazione del prodotto

Funzionamento

Camminata dietro il Trowel concreto di potere
Parametri
Modello | YG-600 | YG-700 | YG-800 | YG-900 | |||
Motore | Honda GX160/Lifan 168F/B&S XR750 | ||||||
Potere | 5.5HP 163cc | ||||||
Diametro del disco (millimetri) | 600 | 700 | 800 | 900 | |||
Spessore del disco (millimetro) | 2 | ||||||
Quantità della lamierina | 4PCS | ||||||
Formato della lamierina (millimetri) | 350*150 | ||||||
Diametro di funzionamento (millimetro) | 600 | 700 | 800 | 900 | |||
Spessore di funzionamento (millimetri) | 2 | ||||||
Formato (millimetro) | 670*670*690 | 780*780*690 | 900*900*690 | 1050*1050*690 | |||
Peso (chilogrammi) | 80 | 85 | 90 | 100 |
Visualizzazione del prodotto


