Descrizione del prodotto
Lavatrice di serie di GX:
modello | capienza (chilogrammo) | formato del timpano (millimetro) | potere del motore (chilowatt) | Girare la velocità r/min | Consumo di acqua (chilogrammo) | pressione del vapore (Mpa) | dimensioni generali (millimetro) | peso (chilogrammo) |
GX-15 | 15 | Φ 540*680 | 0.75 | 46 | 420 | 0.4-0.6 | 1200*800*1200 | 260 |
GX-30 | 30 | φ 660*800 | 1.1 | 35 | 520 | 0.4-0.6 | 1520*1100*1300 | 380 |
GX-50 | 50 | φ 800*980 | 1.5 | 35 | 620 | 0.4-0.6 | 1750*1200*1500 | 500 |
GX-70 | 70 | φ 950*1220 | 2.2 | 34 | 750 | 0.4-0.6 | 2050*1300*1700 | 850 |
GX-100 | 100 | φ 960*1420 | 3 | 34 | 920 | 0.4-0.6 | 2300*1300*1800 | 950 |
GX-150 | 150 | φ 1060*1650 | 4 | 34 | 1100 | 0.4-0.6 | 2500*1400*1900 | 1050 |
GX-200 | 200 | φ 1080*2000 | 5.5 | 32 | 1340 | 0.4-0.6 | 2900*1400*1900 | 1450 |
GX-250 | 250 | φ 1200*2280 | 7.5 | 29 | 1750 | 0.4-0.6 | 3200*1500*2100 | 1900 |
GX-300 | 300 | φ 1300*2280 | 7.5 | 29 | 2100 | 0.4-0.6 | 3200*1600*2100 | 2300 |
GX-400 | 400 | φ 1220*3360 | 11 | 29 | 2100 | 0.4-0.6 | 4350*1800*2100 | 2800 |
1. Rondella commerciale, lavatrice commerciale, lavatrice industriale, rondella, lavatrice, lavatrice dell'hotel, lavatrice dell'acqua, lavatrice delle lane. Lavatrice degli ss.
2. Struttura orizzontale
3. Timpano e blocco per grafici dell'acciaio inossidabile fatti del piatto di alta qualità
4. Vapore o riscaldamento elettrico
5. Lavatrice semiautomatica.
6. Alta efficienza, consumo, a basso rumore bassi e sicurezza ed utilizzato ampiamente nel campo, quali l'hotel, il ristorante, la casa della lavanderia, la pianta di lavaggio dell'acqua e la macchina per lavare la biancheria per l'indumento, tessuto, abito
7. La sua capienza proviene da 15kg a 400kg.
8. CE e certificati ISO9001
9. Imballaggio: con la casella di legno