Descrizione del prodotto
La lavatrice industriale/lavatrice semiautomatica per l'hotel Use/CE ha approvato SX-30kg
| 1. Adottando il tipo orizzontale del cilindro, la sezione interna ed esterna è fatta dell'acciaio inossidabile di alta qualità e riesce refinedly, a livello esso luminoso, in grado di sopportare la resistenza all'usura corrodere e alta e di non danneggiarla, vita lunga di prestazione | 
2. Ci è serratura incorporata sul portello interno ed interruttore di sicurezza elettronico sul portellone esterno, è sicuro e certo al giro
3. Be essere guidato con la cinghia, piccola vibrazione, girano intorno a costante, durevole
4. La macchina è di semiautomatico e può essere riscaldata direttamente o indirettamente da vapore
5. È una parte di strumentazione che è efficiente, labor ed il risparmio di energia.
| Modello | Capienza | Potere del motore | Dimensione del timpano | Dimensione generale | Peso | 
| Unità | Chilogrammo | Chilowatt | millimetro | millimetro | Chilogrammo | 
| SX-30 | 30 | 1.1 | 700*800 | 1600*960*1400 | 650 | 
| SX-50 | 50 | 1.5 | 800*1000 | 1800*1060*1400 | 680 | 
| SX-70 | 70 | 2.2 | 850*1160 | 1870*1100*1650 | 750 | 
| SX-100 | 100 | 3 | 980*1400 | 2300*1500*1650 | 800 | 
| SX-150 | 150 | 4 | 1080*1660 | 2560*1570*2140 | 1050 | 
| SX-200 | 200 | 5.5 | 1080*2000 | 2900*1600*1760 | 1200 | 
| SX-250 | 250 | 7.5 | 1200*2200 | 3100*1858*1900 | 1500 | 
| SX-270 | 270 | 15 | 1800*1500 | 2840*2200*2500 | 3900 | 
| SX-300 | 300 | 7.5 | 1280*2235 | 3240*2200*2150 | 1850 | 
| SX-400 | 400 | 11 | 1500*2400 | 3400*2200*2200 | 3000 | 
Ritenere prego gentilmente libero di metterseli in contatto con





