Descrizione del prodotto
  
Prodotto: 
Parametri: 
| Modello di macchina | 3HE-UV3With5W | 3HE-UV8W | ||
| Lunghezza d'onda (nanometro) | 355 | |||
| Tasso di ripetizione di impulso (chilociclo) | 20-100 | 15-100 | ||
| Larghezza di impulso (NS) | < 20ns@30khz | < 25ns@10khz | ||
| Potere medio (W) | 2.0-3.0@30kHZ | 4.0-5.0@30kHZ | 7.0-8.0@30kHZ | |
| Stabilità Di potere medio | < ± 2% oltre 8 ore | |||
| Instabilità Pulse-to-pulse | < 3%rms | |||
| Modo spaziale | TEM00(M2< 1.3) | |||
| Divergenza del fascio | < 2mrad (angolo completo) | |||
| Diametro del fascio | 0.6± 0.1mm | |||
| Rotondità Del fascio | > 90% | |||
| Indicare stabilità | < 50urad | |||
| Senso di polarizzazione | Orizzontale | |||
| Rapporto di polarizzazione | 100: 1 | |||
| Raffreddamento | Stanno raffreddando | Raffreddamento ad acqua | ||
| Temperatura ambientale (º C) | 15-30 | |||
| Temperatura di memoria (º C) | - 15-50 | |||
| Umidità Relativa | 10%-80% (senza condensazione) | |||
| Tempo di preriscaldamento | < 10 | |||
| Tensione di gestione (V) | 90-260 | |||
Campioni:

Che cosa può Io fare
Main UV della macchina della marcatura del laser utilizzato per tutti i generi di vetro, coperture del caricatore, TET, affissione a cristalli liquidi, schermi del plasma,
tessile, di ceramica sottile, silicone, cristallo di CI, zaffiro, polimeri, droga, estetica, polimeri quale collegare,
marcatura di superficie delle bottiglie (caselle) e micro-holes.
Certificazioni:


Chiamata dei clienti:

Metterseli in contatto con:

-------------Stiamo aspettando con impazienza di cooperare con voi! ! ! ------------