Descrizione del prodotto

Benzoato benzilico CAS 120-51-4
| Informazioni di base del benzoato benzilico |
| Riferimenti di descrizione |
| Nome di prodotto: | Benzoato benzilico |
| Sinonimi: | Benzoato benzilico ReagentPlus (R), > =99.0%; Grado benzilico del reagente di Vetec del benzoato (TM), 98%; Ester≥ Benzilico 99% (GASCROMATOGRAFIA) dell'acido benzoico; VANZOATE (R); VENZONATE (R); Benylate; Estere benzoico dell'alcool benzilico; Estere benzilico |
| CAS: | 120-51-4 |
| MF: | C14H12O2 |
| Mw: | 212.24 |
| EINECS: | 204-402-9 |
| Proprietà Benziliche del prodotto chimico del benzoato |
| Punto di fusione | ° C 18 |
| Punto di ebollizione | 323-324 ° C (Lit. ) |
| densità | 1.118 g/ml 20 a ° C (Lit. ) |
| pressione di vapore | 1 millimetro Hg (° C) 125 |
| indice di rifrazione | N20/D 1.568 (Lit. ) |
| FEMA | 2138 | BENZOATO BENZILICO |
| FEMA | 2797 | OTTANALE |
| Fp | ° F 298 |
Identificazione di prodotto:
CAS no.: 120-51-4
Formula molecolare: C14H12O2


Specifica:
PUNTI DI ANALISI | SPECIFICA | RISULTATI | Metodo di collaudo | |
APPARENZA: | LIQUIDO TRASPARENTE INCOLORE O QUASI INCOLORE | PASSATO | IN CASA # IN PSB01 | |
ACIDITÀ (mg/g del NaOH): | 0.2 Max | 0.04 | IN HOUSE# PSB 07 | |
ANALISI (%): | 99.0MIN | 99.58 | GB/T9722 | |
UMIDITÀ (%): | 0.3MAX | 0.059 | GB/T 6283-86 | |
COLORE (HAZEN): | 65MAX | 50 | GB/T 3143 | |
CENERE DEL SOLFATO (%) | 0.1 Max | 0.07 | IN CASA # IN PSB11 | |
PESO SPECIFICO (20º C): | 1.118-1.122 | 1.121 | IN CASA # IN PSB12 | |
INDICE DI RIFRAZIONE (Η D20): | 1.568-1.570 | 1.569 | IN CASA # IN PSB13 | |
PUNTO di CONGELAZIONE (° C) | MINUTO 17 | 17.2 | BP2005 | |
CONCLUSIONE: | CONFORMAR A BP2000 | |||
Imballaggio:
materiale 1. Packing: Timpano di plastica
peso 2. Net: 225kg/timpano, timpano 1100kg/IBC

Applicazione:
industria ausiliaria 1. Textile: Acceleratore di tintura, livellante agente, healant
2. Fragrance e sapore: Il solo solvente di muschio
industria 3. Pharmaceutical: E. G. In scabiestherapy
4. Plasticizer

