Descrizione del prodotto
PARAMETRO TECNICO CALDO DEL FOGLIO PER L'IMPRESSIONE A CALDO
PUNTI | DT-1 | DT-2 | DT-3 | DT-4 | DT-5 | DT-6 | DT-7 |
APPLICAZIONE | PER DOCUMENTO | PER DOCUMENTO | PER DOCUMENTO | PER LA PLASTICA | PER DOCUMENTO | PER I TESSUTI | PER CUOIO |
CARATTERISTICHE PRINCIPALI | Adatto a timbratura sull'ampia area e sulla definizione fine; Definizione fine per documento normale | Adatto a tutti i generi di documento, compreso ampia area e la definizione fine che timbrano, i materiali rivestiti termoplastici, la definizione del ritrovamento per OPP hanno laminato il documento | Definitionfor fine che timbra nella temperatura insufficiente e nell'abrasione ad alta velocità E eccellente e nella resistenza della graffiatura, documento della superficie ruvida | Lucentezza brillante del metallo, adatta a grande zona | Adatto a grande zona | Lucentezza eccellente, buona lavare-resistenza, adatta a cleaning. Suitable asciutto per grande zona | Cuoio artificiale del PVC, cuoio dell'unità Di elaborazione e decorazione del cuoio |
CAMPO DELL'APPLICAZIONE | Il pacchetto dell'alimento, il pacchetto per la sigaretta, il vino e gli alcoli contrassegna ecc. | Le estetiche che imballano, libro-Copre, legno, cancelleria | Il pacchetto della pubblicità , cartoline d'auguri, libro-copre ecc. | Apparecchio dell'hotel, cancelleria, toys. Etc | Imballaggio di Book-Covers. Cosmetics | Tessuti, nastri del regalo, ecc. Decorativi | Cuoio sintetico di industria di indumento, per i pattini, i sacchetti ed i nastri ecc. |
MATERIALI ADATTI PER TIMBRARE | Documento normale, tutti i generi di documento stampato dell'inchiostro | Tutti i generi di laminati del documento OPP, rivestimento UV, legno | Tutti i generi di documento della superficie ruvida, tutti i generi di documento di arte | Tutti i generi di plastica per esempio PVC. ABS. PS. PU | Documento di massima | Tessuti artificiali e d'imitazione | Cuoio sintetico, cuoio genuino, unità Di elaborazione, PVC |
TEMPERATURA DI TIMBRATURA SUGGERITA | ~ 125 C DI 115 C | ~ 145 C DI 125 C | ~ 115 C DI 100 C | ~ 145 C DI 130 C | ~ 135 C DI 120 C | ~ 110 C DI 95 C | ~ 120 C DI 100 C |



