Descrizione del prodotto
Stampante automatica della tessile di Digitahi per la tessile della casa della tenda dell'assestamento

| Modo del prodotto | YSR1816 | ||
| Testa di stampa | 16pcs Ricoh Gen5E/Gen 6 Testa di stampa | ||
| Modo del trasporto del tessuto | Cinghia adesiva con il sistema di riscaldamento e di pulizia | ||
| Larghezza media massima | 1850mm | ||
| Risoluzione massima di stampa | 2400DPI | ||
| Velocità | Gen5 E | 1 passaggio: 420m2/h | |
| passaggio 2: 250m2/h | |||
| GEN 6 | 1pass: 330m2/h | ||
| 2pass: 540m2/h | |||
| RIP Software | Neostampa /Texprint (origine) | ||
| Introduzione della parte di stampa | Rifornimento automatico dell'inchiostro di pressione negativa, automobile in su & Giù Del carrello, testa di stampa automatica pulita, coperchiamento automatico della testa di stampa | ||
| Introduzione del sistema della cinghia | Automatico asciugar & Sistema della presa, il sistema automatico di pulizia della cinghia, nessuna guarnizione del rullo su tessuto (muoversi avanti e indietro del rullo) | ||
| Unità Più Asciutta | Riscaldatore del di alluminio, riscaldatore e caldo infrarossi vento | ||
| Tipo dell'inchiostro | Reattivo, diffusione o inchiostro dell'acido, pigmento(colore 8) | ||
| Interfaccia | GBE, di fibra ottica | ||
| Altezza della testa di stampa | Altezza registrabile1.5~30mm per adattare media di spessore differente | ||
| Tensione di potere | 380V, 3L+N+G (con l'efficace collegare di terra certo indipendente) | ||
| Frequenza di potere | 50HZ/60HZ ± 1HZ | ||
| Assorbimento di corrente di energia | stampante 10kw, dyer20kw | ||
| Stato del workshop | Temperatura: 20-30º C, umidità : 35-65% | ||
| Misura (con il caso di legno) | Stampante | 4250*2200*1950millimetro (L* W* H) | |
| Essiccatore | 2700*2200*2300mm | ||
| Armadietto dell'inchiostro | 1900*700*1000mm | ||
| Alimentatore del tessuto (facoltativo) | 2580*1200*1950mm | ||
| Peso | G. W: 5200kg N. W.: 4600KG | ||









